Finansal Tablolar Analizi Meslek Yüksek Okulları İçin
14,96TL
Tedarik Süreci 1 Gün
| Stok Kodu | 9786055100032 |
|---|---|
| Boyut | 16,5x1,5 |
| Sayfa Sayısı | 235 |
| Basım Yeri | İstanbul |
| Baskı | 1 |
| Basım Tarihi | 2013-01 |
| Kapak Türü | Yunus Karaaslan |
| Kağıt Türü | 2.Hamur |
. Muhasebe Ve Finansal Tablolar2. Finansal Durum Tablosu3. Gelir Tablosu4. Ek Finansal Tablolar5. Ufrs Ve Finansal Tablolar 6. Mali Tablolar Analizi Test Soruları Ve Çözümleri
| Stok Kodu | 9786055100032 |
|---|---|
| Boyut | 16,5x1,5 |
| Sayfa Sayısı | 235 |
| Basım Yeri | İstanbul |
| Baskı | 1 |
| Basım Tarihi | 2013-01 |
| Kapak Türü | Yunus Karaaslan |
| Kağıt Türü | 2.Hamur |
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
3D Güvenli Alış Veriş
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 14,96TL | 14,96TL |